Thông số kỹ thuật
– Thiết kế nhỏ gọn và di động;
– Thiết kế nắp nóng có cấu trúc đàn hồi, thích ứng với microplate 96 giếng hoặc ống PCR 0,1/0,2ml;
– Sử dụng peltier chất lượng cao, đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ tuyệt vời; – Tốc độ gia nhiệt và làm mát có thể đạt tới 5,5°C/giây, tiết kiệm thời gian thử nghiệm;
– Mẫu tệp chương trình chuẩn được nhân bản hóa, có thể chỉnh sửa nhanh các tệp thử nghiệm;
– Chức năng phát hiện lỗi và báo động tự động.
Model | TC96S | TC96G |
Temp mode | Standard | Gradient |
Sample capacity | 96×0.1/0.2mL PCR tube/96-wells microplate | |
Block temp control range | 4~105°C | |
Hot lid temp control range | 30~110°C | |
Temp display accuracy | ±0.1°C | |
Temp control accuracy | ±0.3°C | |
Temp uniformity | ±0.3°C | |
Max temp change rate | 5°C/s | |
Gradient setting range | / | 30~105°C |
Gradient span | / | 1~42°C |
Heating module material | Aviation aluminum | |
Display | 7-inch color touch screen | |
User defined file storage | 676 files | |
Power outage protection | Yes | |
Dimension | L270×W240×H150mm | |
Weight | 4.8kg | |
Voltage/Frequency | 100~240V;50/60Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.